strategie_land_tirol_2016
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| strategie_land_tirol_2016 [2018/08/10 23:50] – angelegt admin | strategie_land_tirol_2016 [2018/09/01 00:45] (aktuell) – [Maßnahmen] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== " | ====== " | ||
| - | Im Jänner 2015 wurde die Abteilung Verkehr und Straße von der Tiroler Landesregierung beauftragt, im Rahmen eines Diskussionsprozesses mit den AkteurInnen vor Ort eine Fernpass-Strategie zu erarbeiten. | + | Im Jänner 2015 wurde die Abteilung Verkehr und Straße von der Tiroler Landesregierung beauftragt, im Rahmen eines Diskussionsprozesses mit den AkteurInnen vor Ort, eine Fernpass-Strategie zu erarbeiten. Im März 2016 wurde der {{: |
| + | ===== Rahmenbedingungen ===== | ||
| + | * Aufrechterhaltung des 7,5 t Fahrverbotes | ||
| + | * keine neue Transitroute | ||
| + | * kein vierstreifiger Ausbau der Fernpassstrecke | ||
| + | * ergebnisoffene Überlegungen | ||
| + | * breit aufgestellter Prozess | ||
| + | * kurz- und mittelfristige Maßnahmen | ||
| + | * andere/ | ||
| + | * Die Maßnahmen Tunnel stehen nicht im Mittelpunkt des Prozesses. | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | |||
| + | ===== Maßnahmen ===== | ||
| + | |||
| + | FIXME Aufgabe: Umsetzungsstatus und Wirkung der Maßnahmen feststellen und unten aktualisieren - Quelle z.B.: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Öffentlicher Verkehr ==== | ||
| + | |||
| + | === ÖV 01 - Autofreie Anreise === | ||
| + | |||
| + | == ÖV 01.1 - Fortführung der Kampagne „Tirol auf Schiene“ == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | == ÖV 01.2 - Plakatkampagne zur autofreien Anreise entlang der B 179 Fernpassstraße == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | == ÖV 01.3 - Mobilitätscoach in Zielregionen Fernpassreisender == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | === ÖV 02 – Attraktivierung ÖV in der Region === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | === ÖV 03 – Schnellbus Innsbruck – Reutte === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | === ÖV 04 – Verbesserungen Bahninfrastruktur === | ||
| + | |||
| + | == ÖV 04.1 – Elektrifizierung Außerfernbahn == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | == ÖV 04.2 – Ausweiche Scharnitz-Mittenwald == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | === ÖV 05 – Bahnhaltstelle Lähn/ | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | === ÖV 06 – Sommer-Express === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | ==== Verkehrslenkende Maßnahmen ==== | ||
| + | |||
| + | === VM 01 – Verkehrsinformation verbessern === | ||
| + | | ||
| + | == VM 01.1 - Reisezeitinformation Fernpass == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | == VM 01.2 - Integration von Ereignissen in Reisezeitinformation == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | === VM 02 – Dynamische Anzeigetafeln === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === VM 03 – Dosiersystem Reutte-Süd === | ||
| + | |||
| + | == VM 03.1 – Dosiersystem Reutte Süd == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | == VM 03.2 – Verhinderung Ausweichverkehre == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === VM 04 – Optimierung Blockabfertigung === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === VM 05 – LKW Ausweichbuchten === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === VM 06 – Zusätzliche Überholstrecken === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === VM 07 – Urlaubsverkehr – Entflechtung An- und Abreise === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | ==== Rechtliche Maßnahmen ==== | ||
| + | |||
| + | === VR 01 – Ausschluss von Langsamverkehr === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === VR 02 – Aufrechterhaltung Kontrollintensität === | ||
| + | |||
| + | == VR 02.1 - Aufrechterhaltung Kontrollintensität == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | == VR 02.2 - Erweiterte Prüfung == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === VR 03 – Radfahrverbot auf der B 179 Fernpassstraße === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | ==== Straßenbauliche Maßnahmen ==== | ||
| + | |||
| + | === SB 01 – Straßenrückbau Ortsdurchfahrt Obsteig === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 02 – Unter-/ | ||
| + | |||
| + | == SB 02.1 - Unterführung Fernsteinsee == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | == SB 02.2 - Unterführung Fernpass == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | == SB 02.3 - Unterführung Tarrenz == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 03 – Hochwasserschutz Lermoos, Umbau B 179 Lermoos – Lähn === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 04 – Verbesserung Anbindung Areal Ehrenberg === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 05 – Anschlussstelle Bichlbach === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 06 – Ertüchtigung untergeordnetes Straßen- und Wegenetz === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 07 - Lärmschutzwände Reutte Süd === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 08 – Radwegenetz und Beschilderung ertüchtigen === | ||
| + | |||
| + | == SB 08.1 – Radweg Via Claudia Augusta ertüchtigen == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | == SB 08.2 – Beschilderung Radweg Via Claudia Augusta im Bereich Fernpass ertüchtigen == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 09 - Ausbau Haarnadelkurve/ | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | ------ | ||
| + | |||
| + | ===== Nicht empfohlene Maßnahmen ===== | ||
| + | |||
| + | === ÖV - Beschleunigung der bestehenden Bahnstrecke === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VM - Harmonisierung der Geschwindigkeit === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VM - Pförtneranlage Tarrenz === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VM - SchülerlotsInnen === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VM - Sperrung Überholspur zwischen Südportal Lermooser Tunnel und Abzweigung Biberwier === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VR - Verschärfung Fahrverbot === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === SB - Ortsumfahrungen === | ||
| + | // | ||
strategie_land_tirol_2016.1533937834.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/10 23:50 von admin
