strategie_land_tirol_2016
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| strategie_land_tirol_2016 [2018/08/11 01:18] – [Rahmenbedingungen] admin | strategie_land_tirol_2016 [2018/09/01 00:45] (aktuell) – [Maßnahmen] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== " | ====== " | ||
| - | Im Jänner 2015 wurde die Abteilung Verkehr und Straße von der Tiroler Landesregierung beauftragt, im Rahmen eines Diskussionsprozesses mit den AkteurInnen vor Ort, eine Fernpass-Strategie zu erarbeiten. Im März 2016 wurde der {{ : | + | Im Jänner 2015 wurde die Abteilung Verkehr und Straße von der Tiroler Landesregierung beauftragt, im Rahmen eines Diskussionsprozesses mit den AkteurInnen vor Ort, eine Fernpass-Strategie zu erarbeiten. Im März 2016 wurde der {{: |
| ===== Rahmenbedingungen ===== | ===== Rahmenbedingungen ===== | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| * andere/ | * andere/ | ||
| * Die Maßnahmen Tunnel stehen nicht im Mittelpunkt des Prozesses. | * Die Maßnahmen Tunnel stehen nicht im Mittelpunkt des Prozesses. | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| ===== Maßnahmen ===== | ===== Maßnahmen ===== | ||
| + | |||
| + | FIXME Aufgabe: Umsetzungsstatus und Wirkung der Maßnahmen feststellen und unten aktualisieren - Quelle z.B.: [[https:// | ||
| + | |||
| ==== Öffentlicher Verkehr ==== | ==== Öffentlicher Verkehr ==== | ||
| === ÖV 01 - Autofreie Anreise === | === ÖV 01 - Autofreie Anreise === | ||
| + | |||
| == ÖV 01.1 - Fortführung der Kampagne „Tirol auf Schiene“ == | == ÖV 01.1 - Fortführung der Kampagne „Tirol auf Schiene“ == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| == ÖV 01.2 - Plakatkampagne zur autofreien Anreise entlang der B 179 Fernpassstraße == | == ÖV 01.2 - Plakatkampagne zur autofreien Anreise entlang der B 179 Fernpassstraße == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| == ÖV 01.3 - Mobilitätscoach in Zielregionen Fernpassreisender == | == ÖV 01.3 - Mobilitätscoach in Zielregionen Fernpassreisender == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| === ÖV 02 – Attraktivierung ÖV in der Region === | === ÖV 02 – Attraktivierung ÖV in der Region === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| === ÖV 03 – Schnellbus Innsbruck – Reutte === | === ÖV 03 – Schnellbus Innsbruck – Reutte === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| === ÖV 04 – Verbesserungen Bahninfrastruktur === | === ÖV 04 – Verbesserungen Bahninfrastruktur === | ||
| + | |||
| == ÖV 04.1 – Elektrifizierung Außerfernbahn == | == ÖV 04.1 – Elektrifizierung Außerfernbahn == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| == ÖV 04.2 – Ausweiche Scharnitz-Mittenwald == | == ÖV 04.2 – Ausweiche Scharnitz-Mittenwald == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| === ÖV 05 – Bahnhaltstelle Lähn/ | === ÖV 05 – Bahnhaltstelle Lähn/ | ||
| - | === ÖV 06 – Sommer-Express === | + | Status: ? |
| + | === ÖV 06 – Sommer-Express === | ||
| + | Status: ? | ||
| ==== Verkehrslenkende Maßnahmen ==== | ==== Verkehrslenkende Maßnahmen ==== | ||
| === VM 01 – Verkehrsinformation verbessern === | === VM 01 – Verkehrsinformation verbessern === | ||
| + | | ||
| == VM 01.1 - Reisezeitinformation Fernpass == | == VM 01.1 - Reisezeitinformation Fernpass == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| == VM 01.2 - Integration von Ereignissen in Reisezeitinformation == | == VM 01.2 - Integration von Ereignissen in Reisezeitinformation == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| === VM 02 – Dynamische Anzeigetafeln === | === VM 02 – Dynamische Anzeigetafeln === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| === VM 03 – Dosiersystem Reutte-Süd === | === VM 03 – Dosiersystem Reutte-Süd === | ||
| + | |||
| == VM 03.1 – Dosiersystem Reutte Süd == | == VM 03.1 – Dosiersystem Reutte Süd == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| == VM 03.2 – Verhinderung Ausweichverkehre == | == VM 03.2 – Verhinderung Ausweichverkehre == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| === VM 04 – Optimierung Blockabfertigung === | === VM 04 – Optimierung Blockabfertigung === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| === VM 05 – LKW Ausweichbuchten === | === VM 05 – LKW Ausweichbuchten === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| === VM 06 – Zusätzliche Überholstrecken === | === VM 06 – Zusätzliche Überholstrecken === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| === VM 07 – Urlaubsverkehr – Entflechtung An- und Abreise === | === VM 07 – Urlaubsverkehr – Entflechtung An- und Abreise === | ||
| + | Status: ? | ||
| ==== Rechtliche Maßnahmen ==== | ==== Rechtliche Maßnahmen ==== | ||
| === VR 01 – Ausschluss von Langsamverkehr === | === VR 01 – Ausschluss von Langsamverkehr === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| === VR 02 – Aufrechterhaltung Kontrollintensität === | === VR 02 – Aufrechterhaltung Kontrollintensität === | ||
| + | |||
| == VR 02.1 - Aufrechterhaltung Kontrollintensität == | == VR 02.1 - Aufrechterhaltung Kontrollintensität == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| == VR 02.2 - Erweiterte Prüfung == | == VR 02.2 - Erweiterte Prüfung == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| === VR 03 – Radfahrverbot auf der B 179 Fernpassstraße === | === VR 03 – Radfahrverbot auf der B 179 Fernpassstraße === | ||
| + | Status: ? | ||
| ==== Straßenbauliche Maßnahmen ==== | ==== Straßenbauliche Maßnahmen ==== | ||
| - | === SB 01 – Straßenrückbau Ortsdurchfahrt Obsteig === | + | === SB 01 – Straßenrückbau Ortsdurchfahrt Obsteig === |
| - | === SB 02 – Unter-/ | + | Status: ? |
| - | == SB 02.1 - Unterführung Fernsteinsee == | + | |
| - | == SB 02.2 - Unterführung Fernpass == | + | === SB 02 – Unter-/ |
| - | == SB 02.3 - Unterführung Tarrenz == | + | |
| - | === SB 03 – Hochwasserschutz Lermoos, Umbau B 179 Lermoos – Lähn === | + | == SB 02.1 - Unterführung Fernsteinsee == |
| - | === SB 04 – Verbesserung Anbindung Areal Ehrenberg === | + | Status: ? |
| - | === SB 05 – Anschlussstelle Bichlbach === | + | |
| - | === SB 06 – Ertüchtigung untergeordnetes Straßen- und Wegenetz === | + | == SB 02.2 - Unterführung Fernpass == |
| - | === SB 07 - Lärmschutzwände Reutte Süd === | + | Status: ? |
| - | === SB 08 – Radwegenetz und Beschilderung ertüchtigen === | + | |
| - | == SB 08.1 – Radweg Via Claudia Augusta ertüchtigen == | + | == SB 02.3 - Unterführung Tarrenz == |
| - | == SB 08.2 – Beschilderung Radweg Via Claudia Augusta im Bereich Fernpass ertüchtigen == | + | Status: ? |
| - | === SB 09 - Ausbau Haarnadelkurve/ | + | |
| + | === SB 03 – Hochwasserschutz Lermoos, Umbau B 179 Lermoos – Lähn === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 04 – Verbesserung Anbindung Areal Ehrenberg === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 05 – Anschlussstelle Bichlbach === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 06 – Ertüchtigung untergeordnetes Straßen- und Wegenetz === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 07 - Lärmschutzwände Reutte Süd === | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 08 – Radwegenetz und Beschilderung ertüchtigen === | ||
| + | |||
| + | == SB 08.1 – Radweg Via Claudia Augusta ertüchtigen == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | == SB 08.2 – Beschilderung Radweg Via Claudia Augusta im Bereich Fernpass ertüchtigen == | ||
| + | Status: ? | ||
| + | | ||
| + | === SB 09 - Ausbau Haarnadelkurve/ | ||
| + | Status: ? | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | |||
| + | ===== Nicht empfohlene Maßnahmen ===== | ||
| + | |||
| + | === ÖV - Beschleunigung der bestehenden Bahnstrecke === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VM - Harmonisierung der Geschwindigkeit === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VM - Pförtneranlage Tarrenz === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VM - SchülerlotsInnen === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VM - Sperrung Überholspur zwischen Südportal Lermooser Tunnel und Abzweigung Biberwier === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === VR - Verschärfung Fahrverbot === | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === SB - Ortsumfahrungen === | ||
| + | // | ||
strategie_land_tirol_2016.1533943120.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/11 01:18 von admin
