tschirgant-tunnel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tschirgant-tunnel [2018/08/29 01:32] – admin | tschirgant-tunnel [2018/09/03 20:40] (aktuell) – [Gegner] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Tschirgant-Tunnel ====== | ====== Tschirgant-Tunnel ====== | ||
| - | Die Gesamtlänge des geplanten Tschirgant-Tunnels beträgt 4.277 m. Er ist als einröhriger Straßentunnel mit Gegenverkehr konzipiert. Der Regelquerschnitt des Haupttunnels weist eine Fläche von rd. 83 m² auf und die Fahrbahnbreite beträgt 7,5 m. Der Tschirgant-Tunnel steigt von Süden nach Norden mit 3,0% und überwindet einen Höhenunterschied zwischen dem Portal Süd im Inntal und dem Portal Nord bei Nassereith von rd. 127 m. | + | Die Gesamtlänge des geplanten |
| - | Die baulichen Anlagen der Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen beinhalten einen parallel zum Haupttunnel verlaufenden Fluchtstollen mit einem Querschnitt von rd. 25 m². Der Fluchtstollen ist mit dem Haupttunnel über 12 begehbare und mit drei befahrbaren Querschlägen verbunden. Die Gesamtkosten für den Tschirgant-Tunnel können aufbauend auf dem Vorprojekt 2005 unter Berücksichtigung der Preissteigerung grob mit etwa € 340 Mio. abgeschätzt werden. | + | Die baulichen Anlagen der Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen beinhalten einen parallel zum Haupttunnel verlaufenden Fluchtstollen mit einem Querschnitt von rd. 25 m². Der Fluchtstollen ist mit dem Haupttunnel über 12 begehbare und mit drei befahrbaren Querschlägen verbunden. Die Gesamtkosten für den Tschirgant-Tunnel können aufbauend auf dem Vorprojekt 2005 unter Berücksichtigung der Preissteigerung grob mit etwa € 340 Mio. abgeschätzt werden. |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Der Tschirgant-Tunnel ist im Bundesstraßengesetz als Bestandteil der A 12 Inntalautobahn angeführt. Im Zuge der Evaluierung der Neubauprojekte der ASFINAG im Jahre 2009/10 wurde dieses Vorhaben mit 30 anderen Vorhaben neu bewertet und als Ergebnis nicht in das Bauprogramm der 2011 – 2016 Jahre aufgenommen. | ||
| + | |||
| + | In einer {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Unterstützer ===== | ||
| + | |||
| + | * Für den Ausbau der Fernpassroute mit Tschirgant-Tunnel wurde von der Nationalratsabgeordneten Elisabeth Pfurtscheller im Oktober 2016 eine [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Gegner ===== | ||
| + | |||
| + | * Gegen den Ausbau mit weiteren Tunnellösungen (inklusive dem Tschirgant-Tunnel) tritt das [[http:// | ||
| - | Der Tschirgant-Tunnel ist im Bundesstraßengesetz als Bestandteil der A 12 Inntalautobahn angeführt. Im Zuge der Evaluierung der Neubauprojekte der ASFINAG im Jahre 2009/10 wurde dieses Vorhaben mit 30 anderen Vorhaben neu bewertet und als Ergebnis nicht in das Bauprogramm der 2011 – 2016 Jahre aufgenommen ((Quelle: [[strategie_land_tirol_2016|" | ||
| - | {{: | ||
tschirgant-tunnel.1535499151.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/29 01:32 von admin
