verkehrsstatistik
Verkehrsstatistik
Verkehrszahlen der Zählstelle Nassereith-Fernstein (Nr. 8088), B179 Fernpassstraße, km 5.2
Quelle: Land Tirol, https://www.tirol.gv.at/verkehr/verkehrslagestatistik/
Gesamtverkehr | Ø Verkehr pro Tag | Max. Verkehr pro Tag | Max. Verkehr pro Stunde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kfz | LkwÄ | LkwGV | SLZ | Kfz | LkwÄ | LkwGV | SLZ | Kfz | LkwÄ | LkwGV | SLZ | Kfz | LkwÄ | LkwGV | SLZ |
2017 | 5.068.025 | 649.700 | 479.245 | 281.415 | 13.885 | 1.780 | 1.313 | 771 | 29.725 | 3.277 | 2.209 | 1.398 | 2.274 | 278 | 187 | 121 |
2016 | 4.941.732 | 598.044 | 437.736 | 259.128 | 13.502 | 1.634 | 1.196 | 708 | 28.307 | 2.821 | 2.005 | 1.263 | 2.387 | 242 | 161 | 131 |
2015 | 4.686.965 | 580.715 | 427.050 | 259.880 | 12.841 | 1.591 | 1.170 | 712 | 28.778 | 2.713 | 1.897 | 1.277 | 2.332 | 240 | 162 | 117 |
2014 | 4.479.280 | 528.520 | 387.265 | 235.060 | 12.272 | 1.448 | 1.061 | 644 | 30.784 | 2.715 | 1.699 | 1.053 | 2.319 | 220 | 138 | 94 |
2013 | 4.350.070 | 502.240 | 368.285 | 223.380 | 11.918 | 1.376 | 1.009 | 612 | 27.740 | 2.575 | 1.606 | 1.011 | 2.298 | 251 | 139 | 95 |
2012 | 4.277.808 | 487.878 | 353.190 | 216.306 | 11.688 | 1.333 | 965 | 591 | 30.985 | 2.531 | 1.579 | 975 | 2.291 | 222 | 136 | 84 |
2011 | 4.306.270 | 489.465 | 355.875 | 218.635 | 11.798 | 1.341 | 975 | 599 | 29.127 | 2.557 | 1.601 | 1.012 | 2.307 | 228 | 151 | 85 |
2010 | 4.019.015 | 466.105 | 342.370 | 211.335 | 11.011 | 1.277 | 938 | 579 | 25.730 | 2.466 | 1.562 | 1.104 | 2.259 | 200 | 124 | 94 |
2009 | 3.932.875 | 466.470 | 350.400 | 228.855 | 10.775 | 1.278 | 960 | 627 | 29.629 | 2.119 | 1.592 | 1.121 | 2.213 | 171 | 120 | 93 |
2008 | 3.900.096 | 488.610 | 372.222 | 245.220 | 10.656 | 1.335 | 1.017 | 670 | 29.787 | 2.310 | 1.630 | 1.108 | 2.235 | 196 | 155 | 106 |
2007 | 3.974.485 | 536.185 | 430.700 | 269.005 | 10.889 | 1.469 | 1.180 | 737 | 27.643 | 2.575 | 2.149 | 1.247 | 2.224 | 210 | 158 | 108 |
2006 | 3.884.330 | 549.325 | 445.300 | 281.415 | 10.642 | 1.505 | 1.220 | 771 | 27.531 | 2.797 | 1.991 | 1.246 | 2.225 | 218 | 179 | 142 |
2005 | 3.818.630 | 541.295 | 429.605 | 264.260 | 10.462 | 1.483 | 1.177 | 724 | 28.165 | 3.007 | 2.366 | 1.527 | 2.269 | 217 | 149 | 102 |
2004 | 3.780.048 | 493.002 | 374.784 | 234.606 | 10.328 | 1.347 | 1.024 | 641 | - | - | ||||||
2003 | 3.801.475 | 397.120 | 296.015 | 182.865 | 10.415 | 1.088 | 811 | 501 | - | - | ||||||
2002 | 3.815.710 | 407.340 | 299.665 | 197.100 | 10.454 | 1.116 | 821 | 540 | - | - | ||||||
2001 | 3.712.050 | 385.440 | 284.335 | 181.405 | 10.170 | 1.056 | 779 | 497 | - | - | ||||||
2000 | 3.583.140 | 377.346 | 275.964 | 173.850 | 9.790 | 1.031 | 754 | 475 | - | - | ||||||
1999 | 3.389.390 | 349.670 | 249.295 | 152.205 | 9.286 | 958 | 683 | 417 | - | - | ||||||
1998 | 3.489.400 | 341.640 | 245.280 | 153.300 | 9.560 | 936 | 672 | 420 | - | - | ||||||
1997 | 3.380.630 | 330.325 | 236.520 | 140.890 | 9.262 | 905 | 648 | 386 | - | - | ||||||
1996 | 3.433.812 | 357.582 | 261.324 | 149.694 | 9.382 | 977 | 714 | 409 | - | - | ||||||
1995 | 3.485.750 | 353.685 | 253.675 | 141.255 | 9.550 | 969 | 695 | 387 | - | - |
Kfz = alle Kraftfahrzeuge
LkwÄ = Lastkraftwagen-ähnliche Kraftfahrzeuge 1)
LkwGV = Lkw Güterverkehr 2)
SLZ = Lastzüge und Sattelkraftfahrzeuge 3)
1)
Personenkraftwagen mit Anhänger, Lieferwagen mit Anhänger, Busse mit mehr als 9 Sitzplätzen, Lastkraftwagen ohne Anhänger, Lastkraftwagen mit Anhänger, Sattelkraftfahrzeuge
2)
Lastkraftwagen ohne Anhänger, Lastkraftwagen mit Anhänger, Sattelkraftfahrzeuge
3)
Lastkraftwagen mit Anhänger, Sattelkraftfahrzeuge
verkehrsstatistik.txt · Zuletzt geändert: 2018/08/10 18:07 von admin